注:●标配 ○选配 -无
参数 | 2018款320Li 时尚型 | 2018款320Li 领先型M运动套装 | 2018款320Li领先型豪华套装 | 2018款320Li M运动耀夜版 |
基本参数 | ||||
指导价 | 32.38万 | 34.98万 | 34.98万 | 36.68万 |
上市时间 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 | 2017.09 |
长*宽*高(mm) | 4753*1811*1455 | 4760*1811*1455 | 4753*1811*1455 | 4760*1811*1455 |
工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 |
最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
前轮胎规格 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 225/45 R18 | 255/40 R18 | 225/45 R18 | 255/40 R18 |
主/被动安全装备 | ||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESO/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | ○ |
车道偏移预警 | - | - | - | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ○ |
夜视系统 | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● |
辅助/操控配置 | ||||
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
倒车影像 | ○ | ● | ● | ● |
全景摄像头 | - | ○ | ○ | ○ |
定速巡航 | ○ | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | ○ | ○ | ○ |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中英差速锁锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
外部/防盗配置 | ||||
电动天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
多天窗 | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | ● | - | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - | - |
感应后备厢 | ○ | ○ | ○ | ○ |
车顶行李架 | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
远程启动 | - | - | - | - |
内部配置 | ||||
皮质方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | ● | - | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘 | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ○ | ○ | ● |
内置行车记录仪 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
手机无线充电 | - | - | ○ | ○ |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) | 仿皮(选装真皮) |
运动风格座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高度调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - |
第二排最易移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● |
前/后排座椅加热 | 前○/后- | 前○/后- | 前○/后- | 前○/后- |
前/后排座椅通风 | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
可加热/制冷杯架 | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | - | 8.8英寸 | 8.8英寸 | 8.8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | - | ○ | ○ | ○ |
车联网 | ○ | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V电源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB | USB | USB | USB |
CD/DVD | - | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | (选装harman/kardon哈曼卡顿) | (选装harman/kardon哈曼卡顿) | harman/kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | 4-5喇叭(选装6-7喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | 6-7喇叭(选装≥12喇叭) | ≥12喇叭 |
灯光配置 | ||||
近光灯 | LED | LED | LED | LED |
远光灯 | LED | LED | LED | LED |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | - | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | ||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内●/外○ | 内●/外○ | 内●/外○ | 内●/外● |
流媒体车内后视镜 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | ● |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器 | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。
对于具体配置性价比和地域价格,请在公众号留言回复“车型+配置+价格+咨询提问”